Поддержка | 8 800 70 05 05 9 | support@vegasupport.ru | Узнать больше |
Каталог
Где купить
Страна
Город
Список адресов
Авторизоваться
Технические характеристики
Диапазон измерения горизонтальных углов | 0-90° |
Диапазон измерения вертиктальных углов | ± 30° |
СКО воспроизведения горизонтальных и вертикальных углов, не более |
± 0,3" |
Отклонение положения визирной оси горизонтального коллиматора от горизонтальной линии, не более | ± 3,0" |
Увеличение зрительной трубы коллиматора, не менее | 40х |
СКО воспроизводимости горизонтальных и вертикальных углов при визировании в коллиматорном режиме по сходимости результатов независимых многократных измерений, не более | ± 0,1" |
Ход автоматического подъемного столика, не менее | 250мм |
Цена деления круглых уровней | (10' ± 1.5')/2 мм |
Диапазон работы компенсатора горизонтального коллиматора, не менее | ± 8' |
Систематическая составляющая погрешности установки компенсатора, не более | 0.3"/1' |
Источник электропитания | 220В/ 12В |
Потребляемая мощность, не более | 24 Вт |
Диапазон рабочих температур | 20 ± 5° |
Габаритные размеры (ВхДхШ), не более | 1620х780х680 мм |
Масса | ~300 кг |
Универсальный коллиматорный стенд ВЕГА УКС предназначен для оборудования метрологических лабораторий и сервисных центров. При помощи ВЕГА УКС можно производить следующие виды работ: